Zahlen & Daten
| Stichwort | Beschreibung |
|---|---|
| Erste urkundliche Erwähnung: | 925 |
| Einwohnerzahl: | 2.908 Stand 30.06.2010 |
| Ortsteile: | 13 |
| Gemeindefläche: | 2.429 ha |
| Gemeindestraßen: | 16,436 km |
| Haushaltsvolumen 2011 | 5.052.900 Euro |
| Pro-Kopf-Verschuldung: | aktuell: 1.159,55 Euro |
| Vereine: | 27 (siehe Vereine & Verbände) |
| Baulandrichtwerte: | Vom Gutachterausschuß des Landkreises Rosenheim zum 31.12.2010 ermittelt: 165,- €/m² für gemischte Bauflächen Meisham, Weisham und Bachham Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets, die nach ihren Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Die o.g. Werte sind bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstückes mit einer Grundstücksgröße von 600 - 800 m² und einem Maß der baulichen Nutzung von zwei Vollgeschossen. 155,- €/m² für Außenbereichslagen ohne Baulandqualität im übrigen Gemeindegebiet (alle bebauten Bereiche oder Siedlungen, die nicht einem der vorgenannten Ortsteile zuzuordnen sind) 50,- €/m² für gewerbl. Bauflächen im Gemeindebereich
Hausanschrift: Wittelsbacherstraße 53, 83022 Rosenheim Postanschrift: Postfach 100465, 83004 Rosenheim Tel.: 08031/392-4002 Fax: 08031/389-3515 |
| Kindergartenplätze: | Gemeindlicher Kindergarten "Villa Sonnenschein" Katholischer Kindergarten "St. Georg" (50 Plätze) Ab September 2011 sind noch Plätze frei |
| Seniorenheime: | 3 |
| Sehenswürdigkeiten: | Pfarrkirche "St. Georg" Eggstätt-Hemhofer-Seenplatte als ältestes Naturschutzgebiet Bayerns |

